產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
ET950紅外線測溫儀產(chǎn)品介紹:-50℃~480℃物距比12:1超小尺寸設(shè)計(jì)、....價(jià)格的紅外測溫儀!常規(guī)測溫的選擇!
ET950紅外線測溫儀
本目錄是上海亨美電氣有限公司為您提供的ET950紅外線測溫儀產(chǎn)品,歡迎您該產(chǎn)品的詳細(xì)信息!ET950紅外線測溫儀的種類有很多,ET950紅外線測溫儀不同的應(yīng)用也會有細(xì)微的差別,本公司為您提供*的解。
產(chǎn)品介紹:
-50℃~480℃
物距比12:1
超小尺寸設(shè)計(jì)、價(jià)格的紅外測溫儀!
常規(guī)測溫的選擇!
其他說明:
測溫范圍 | -50℃~480℃ |
測溫精確度 | ±1.5%or±1.5℃ |
℃/℉溫度單位轉(zhuǎn)換功能 | √ |
測量距離比率 | 12:1 |
數(shù)據(jù)保持顯示功能 | √ |
自動(dòng)關(guān)機(jī)功能 | √ |
低電顯示功能 | √ |
背光顯示選擇功能 | √ |
鐳射目標(biāo)顯示選擇功能 | √ |
發(fā)射率 | 0.95固定發(fā)射率 |
響應(yīng)時(shí)間和響應(yīng)時(shí)長 | 500ms&(8-14)um |
重復(fù)性 | ±1%or±1℃ |
供電 | 9伏堿性電池 |
LCD尺寸 | 28.5*26.5mm |
產(chǎn)品顏色 | 黃+黑 |
產(chǎn)品凈重 | 168g |
產(chǎn)品尺寸 | 146*80*38mm |
包裝方式1(中國) | 彩盒皮套裝 |
標(biāo)準(zhǔn)外箱容量 | 40 |
其他 | 來函索取產(chǎn)品資料 |
相關(guān)產(chǎn)品